政府信息公開
標題 | 日期 |
---|---|
興縣2024年第四季度基本醫(yī)療保險基金收支情況公示 | 2025-03-11 |
我省5G+醫(yī)療健康應用試點項目建設取得新成效 | 2025-03-07 |
興縣醫(yī)療保險服務中心 關于2025年2月份61名居民和13名職工意外傷害擬報銷人員受... | 2025-02-20 |
我國推進醫(yī)?;饘︶t(yī)藥機構即時結算 | 2025-02-20 |
我省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民醫(yī)保 門診慢特病保障政策 明確將四十六種疾病納入范圍 | 2025-01-08 |
我省推進名老中醫(yī)傳承工作室建設 | 2024-12-19 |
省衛(wèi)生健康委、省疾控局發(fā)出冬季呼吸道傳染病防控提示 | 2024-12-19 |
興縣醫(yī)療保險服務中心 關于2024年12月份83名居民和15名職工意外傷害擬報銷人員受... | 2024-12-19 |
興縣醫(yī)療保險服務中心 關于2024年11月份101名居民和15名職工意外傷害擬報銷人員... | 2024-11-11 |
信息多跑路 患者少跑腿 ——省人民醫(yī)院打造“一站式”預住院服務圈小記 | 2024-11-04 |
興縣2024年第三季度基本醫(yī)療保險 基金收支情況公示 | 2024-11-01 |
13項治療性輔助生殖技術項目納入醫(yī)保報銷 | 2024-10-16 |
興縣醫(yī)療保險服務中心 關于2024年9月份66名居民和18名職工意外傷害擬報銷人員受... | 2024-09-09 |
2024-08-22 | |
我省373家醫(yī)療機構實現“檢驗結果互認” | 2024-08-07 |
國務院辦公廳印發(fā)《關于健全基本醫(yī)療保險參保長效機制的指導意見》 | 2024-08-05 |
興縣醫(yī)療保險服務中心 關于2024年7月份66名居民和18名職工意外傷害擬報銷人員受... | 2024-07-19 |
興縣2024年第二季度基本醫(yī)療保險基金收支情況公示 | 2024-07-19 |
深化醫(yī)改 讓“家門口”更有“醫(yī)”靠——我國加速推動緊密型縣域醫(yī)共體建設 | 2024-07-18 |
讓群眾就近享有優(yōu)質醫(yī)療服務 | 2024-07-15 |